1.
5.5
55%
2.
6.0
56%
3.
5.0
54%
4.
9.0
62%
5.
8.2
66%
6.
6.9
58%
7.
7.0
58%
8.
8.0
60%
9.
9.2
65%
10.
8.0
60%
Jahr | Woche | Aufrufe | Spiel | Verlag | Autor |
2018 | 16 | 898 | POK | Steffen Spiele | Kasper Lapp |
2018 | 15 | 585 | All you can eat | Amigo | Kevin G. Nunn |
2018 | 14 | 648 | Concordia: Ägypten/Kreta | PD-Spiele | Mac Gerdts, Frank Lamprecht |
2018 | 13 | 589 | Die Städte von Splendor | Space Cowboys | Marc André |
2018 | 12 | 633 | Rajas of the Ganges | HUCH! | Inka Brand, Markus Brand |
2018 | 11 | 1288 | Siberia | dlp | Reiner Stockhausen |
2018 | 10 | 724 | Riverboat | Lookout Games | Michael Kiesling |
2018 | 9 | 595 | Dragon Farkle | Asmodee, Z-Man Games | Robert J. Hudecek |
2018 | 8 | 562 | Chickwood Forest | Zoch | Matt Loomis |
2018 | 7 | 738 | Nusfjord | Lookout Games | Uwe Rosenberg |
2018 | 6 | 666 | Verflucht! | Amigo | Steffen Benndorf |
2018 | 5 | 657 | Schummel Hummel | Drei Magier Spiele | Emely Brand, Lukas Brand |
2018 | 4 | 666 | Noch mal! Zusatzblock | Schmidt Spiele | Inka Brand, Markus Brand |
2018 | 3 | 732 | Reworld | eggertspiele | Michael Kiesling, Wolfgang Kramer |
2018 | 2 | 680 | Istanbul: Das Würfelspiel | Pegasus | Rüdiger Dorn |
2018 | 1 | 793 | Majesty: deine Krone, dein Königreich | Hans im Glück | Marc André |
2017 | 52 | 594 | Fieber | Moses Verlag | Tom Schoeps |
2017 | 51 | 622 | Fast Forward: Festung | 2F-Spiele | Friedemann Friese |
2017 | 50 | 581 | 51st State | Portal Games | Ignacy Trzewiczek |
2017 | 49 | 770 | Altiplano | dlp | Reiner Stockhausen |
2017 | 48 | 1139 | Cry Havoc | Portal Games | Grant Rodiek, Michał Oracz, Michał Walczak |
2017 | 47 | 794 | Azul | Pegasus, Plan B Games | Michael Kiesling |
2017 | 46 | 871 | Heaven & Ale | eggertspiele | Michael Kiesling, Andreas Schmidt |
2017 | 45 | 623 | Queendomino | Blue Orange Games, Pegasus | Bruno Cathala |
2017 | 44 | 590 | Hellas | White Goblin Games | Stefan Dorra |
2017 | 43 | 606 | TA-KE | HUCH! | Arve D. Fühler |
2017 | 42 | 628 | Montana | White Goblin Games | Rüdiger Dorn |
2017 | 41 | 605 | Deckscape: Der Test | abacusspiele | Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino |
2017 | 40 | 1003 | Das Fundament der Ewigkeit | Kosmos | Michael Rieneck |
2017 | 39 | 520 | Lorenzo der Prächtige | Cranio Creations, Heidelberger Spieleverlag | Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Simone Luciani |
2017 | 38 | 413 | Caverna: Höhle gegen Höhle | Lookout Games | Uwe Rosenberg |
2017 | 37 | 375 | Dice Forge | Asmodee, Libellud | Régis Bonnessée |
2017 | 36 | 507 | Assyria | Ystari | Emanuele Ornella |
2017 | 35 | 310 | Res Publica: 2230AD | Heidelberger Spieleverlag, Mage Company | Reiner Knizia |
2017 | 34 | 189 | Codenames Undercover | Czech Games Edition | Vlaada Chvátil |
2017 | 33 | 358 | Captain Sonar | Matagot, Pegasus | Roberto Fraga, Yohan Lemonnier |
2017 | 32 | 415 | Reise um die Erde | Kosmos | Günter Burkhardt, Wolfgang Kramer |
2017 | 31 | 539 | Dice Forge | Asmodee, Libellud | Régis Bonnessée |
2017 | 30 | 519 | Pandemie - Die Schreckensherrschaft des Cthulhu | Z-Man Games | Matt Leacock, Chuck D. Yager |
2017 | 29 | 387 | Century: Die Gewürzstraße | abacusspiele | Emerson Matsuuchi |
2017 | 28 | 336 | Yangtze | Piatnik | Reiner Knizia |
2017 | 27 | 311 | Topoum | Looping Games | Perepau LListosella |
2017 | 26 | 321 | Adrenalin | Czech Games Edition | Filip Neduk |
2017 | 25 | 305 | The King's Will | ADC Blackfire | Hans-Peter Stoll |
2017 | 24 | 421 | Great Western Trail | eggertspiele | Alexander Pfister |
2017 | 23 | 330 | Inis | Pegasus | Christian Martinez |
2017 | 22 | 349 | Touria | HUCH! | Inka Brand, Markus Brand, Michael Rieneck |
2017 | 21 | 541 | Trickerion | Corax Games | Richard Amann, Viktor Peter |
2017 | 20 | 564 | Valletta | Hans im Glück | Stefan Dorra |
2017 | 19 | 396 | Ulm | HUCH! | Günter Burkhardt |
2017 | 18 | 307 | Zug um Zug Weltreise | Days of Wonder | Alan R. Moon |
2017 | 17 | 345 | Skyjo | Magilano | Alexander Bernhardt |
2017 | 16 | 503 | Magic Maze | Sit Down! | Kasper Lapp |
2017 | 15 | 632 | El Dorado | Ravensburger | Reiner Knizia |
2017 | 14 | 407 | Crazy Race | Ravensburger | Alessandro Zucchini |
2017 | 13 | 412 | Blindes Huhn extrem | abacusspiele | Michael Schacht |
2017 | 12 | 311 | Meduris | HABA | Stefan Dorra, Ralf zur Linde |
2017 | 11 | 383 | Tembo | Nürnberger Spielkarten | Andreas Spies |
2017 | 10 | 417 | Kingdomino | Pegasus | Bruno Cathala |
2017 | 9 | 325 | Dokmus | Lautapelit | Mikko Punakallio |
2017 | 8 | 631 | NMBR 9 | abacusspiele | Peter Wichmann |
2017 | 7 | 418 | Railroad Revolution | Whats Your Game | Marco Canetta, Stefania Niccolini |
2017 | 6 | 341 | Die Kolonisten | Lookout Games, Mayfair Games | Tim Puls |
2017 | 5 | 342 | Not alone | Corax Games | Ghislain Masson |
2017 | 4 | 293 | Dreams | Zoch | Olivier Grégoire |
2017 | 3 | 287 | Potion Explosion | Heidelberger Spieleverlag | Lorenzo Silva, Andrea Crespi, Stefano Castelli |
2017 | 2 | 350 | Skibe | HUCH! | Arve D. Fühler |
2017 | 1 | 410 | Arboretum | abacusspiele | Dan Cassar |
2016 | 52 | 428 | Sea of Clouds | Iello | Théo Rivière |
2016 | 51 | 373 | First Class | Hans im Glück | Helmut Ohley |
2016 | 50 | 664 | Noch mal! | Schmidt Spiele | Inka Brand, Markus Brand |
2016 | 49 | 357 | Dungeon Roll Zurück in den Dungeon | Pegasus | Ken Gruhl, Quentin Weir |
2016 | 48 | 494 | Hit Z Road | Space Cowboys | Martin Wallace |
2016 | 47 | 739 | Cottage Garden | Edition Spielwiese | Uwe Rosenberg |
2016 | 46 | 551 | Fabelsaft | 2F-Spiele | Friedemann Friese |
2016 | 45 | 668 | Da Yunhe - Der große Kaiserkanal | Müller-Mätzig-Spiele | Björn Müller-Mätzig |
2016 | 44 | 567 | Rokoko Schmuckkästchen | eggertspiele, Pegasus | Louis Malz, Stefan Malz |
2016 | 43 | 687 | Das allerbeste Baumhaus | 2 Geeks | Scott Almes |
2016 | 42 | 742 | EXIT Das Spiel - Das geheime Labor | Kosmos | Inka Brand, Markus Brand |
2016 | 41 | 1025 | EXIT Das Spiel - Die Grabkammer des Pharao | Kosmos | Inka Brand, Markus Brand |
2016 | 40 | 665 | Naova | Amigo | Jeremie Kletzkine |
2016 | 39 | 503 | Kampf um den Olymp | Lookout Games | Matthias Cramer |
2016 | 38 | 448 | Elements | Pegasus | |
2016 | 37 | 40 | Skyliners | Hans im Glück | Gabriele Bubola |
2016 | 36 | 45 | DC Superhelden | Kosmos | |
2016 | 35 | 238 | Stadt Land Fluss Extreme | Schmidt Spiele | Peer Sylvester |
2016 | 34 | 473 | Rüben Rallye | HABA | Sylvain Ménager |
2016 | 33 | 264 | Yinsh | HUCH! | Kris Burm |
2016 | 32 | 571 | Nebel über Valskyrr | Heidelberger Spieleverlag, NSKN Legendary Games | Blazej Kubacki |
2016 | 31 | 611 | 1844/54 | Lookout Games | Helmut Ohley, Leonhard Lonny Orgler |
2016 | 30 | 532 | Animals on Board | Pegasus | Ralf zur Linde, Wolfgang Sentker |
2016 | 29 | 568 | Trambahn | Lookout Games | Helmut Ohley |
2016 | 28 | 593 | Shakespeare | Ystari | RV Rigal |
2016 | 27 | 561 | T.I.M.E Stories | Asmodee | Manuel Rozoy |
2016 | 26 | 554 | Orkensturm | Heidelberger Spieleverlag, Ulisses Spiele | |
2016 | 25 | 536 | Dream Islands | Schmidt Spiele | Lorenz Kutschke |
2016 | 24 | 555 | Schmuggler | Kosmos | Klaus Teuber, Benjamin Teuber |
2016 | 23 | 559 | Grand Austria Hotel | Lookout Games | Virginio Gigli, Simone Luciani |
2016 | 22 | 601 | Signorie | Whats Your Game | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi |
2016 | 21 | 560 | Vampire Queen | Schmidt Spiele | Wolfgang Kramer |
2016 | 20 | 494 | Flori Vielfraß | Amigo | |
2016 | 19 | 515 | Stone Age Junior | Hans im Glück | Marco Teubner |
2016 | 18 | 470 | Smash Up: Munchkin | Alderac Entertainment Group, Pegasus, Steve Jackson Games | Paul Peterson |
2016 | 17 | 462 | Nitro Glyxerol | Zoch | Andrea Mainini, Luca Borsa |
2016 | 16 | 460 | Rumms | Kosmos | Gary Sibthorpe, Oliver Sibthorpe |
2016 | 15 | 453 | Dawak | Ravensburger | Alexandre Droit |
2016 | 14 | 445 | Abyss: Kraken | Asmodee | Bruno Cathala, Charles Chevallier |
2016 | 13 | 222 | Russian Railroads: German Railroads | Hans im Glück | Helmut Ohley, Leonhard Lonny Orgler |
2016 | 12 | 456 | Bang! Gold Rush | abacusspiele | Emiliano Sciarra |
2016 | 11 | 459 | Spookies | HABA | Stefan Kloß |
2016 | 10 | 459 | Manifold - Origami Logic Puzzler | HUCH! | Jerome Morin-Drouin |
2016 | 9 | 474 | Das ultimative Superduell | Heidelberger Spieleverlag | |
2016 | 8 | 454 | Wakanda | HUCH! | Charles Chevallier |
2016 | 7 | 477 | Crazy Time | Kosmos | Alex Putfin |
2016 | 6 | 473 | Green Deal | Karma Games | Juma Al-Jou-Jou |
2016 | 5 | 467 | Bellz! | Game Factory | |
2016 | 4 | 302 | Seventh Hero | Pegasus | |
2016 | 3 | 252 | Die holde Isolde | Schmidt Spiele | Nicolas Poncin |
2016 | 2 | 220 | Empire Engine | Pegasus | |
2016 | 1 | 291 | Snake Oil | Amigo | Jeff Ochs, Patricia Hayes Kaufman |
2015 | 53 | 508 | Bretagne | Heidelberger Spieleverlag, Placentia Games | Marco Pozzi |
2015 | 52 | 248 | Steam Time | Kosmos | Rüdiger Dorn |
2015 | 51 | 275 | Karuba | HABA | Rüdiger Dorn |
2015 | 50 | 321 | Celestia | Blackrock Editions, Heidelberger Spieleverlag | Aaron Weissblum |
2015 | 49 | 241 | Porta Nigra | eggertspiele, Pegasus | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling |
2015 | 48 | 59 | Stadt - Land - Tod | Moses Verlag | |
2015 | 47 | 44 | Tumult Royal | Kosmos | Klaus Teuber, Benjamin Teuber |
2015 | 46 | 80 | Trains | Pegasus | Hisashi Hayashi |
2015 | 45 | 27 | Stadt - Land - Tod | Moses Verlag | |
2015 | 44 | 155 | Longhorn | HUCH! | Bruno Cathala |
2015 | 27 | 122 | Aquasphere | Hall Games, Pegasus | Stefan Feld |
2015 | 26 | 125 | Drachenhort | Ravensburger | |
2015 | 25 | 151 | Broom Service | Alea | |
2015 | 24 | 129 | Elysium | Asmodee | |
2015 | 23 | 141 | Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück | |
2015 | 22 | 82 | Der unendliche Fluss | Drei Magier Spiele | Guido Hoffmann |
2015 | 21 | 66 | Lupusburg | | Domenico di Giorgio |
2015 | 20 | 111 | Black & White | To Design | |
2015 | 19 | 159 | Krosmaster: Arena | Pegasus | |
2015 | 18 | 120 | Zeitalter des Krieges | Heidelberger Spieleverlag | |
2015 | 17 | 96 | Ghooost! | Heidelberger Spieleverlag, Iello | Richard Garfield |
2015 | 16 | 94 | Das kopflose Dinner: Meuterei auf hoher See | samhain Verlag | Jan P. Rinck |
2015 | 15 | 148 | The Game | Nürnberger Spielkarten | |
2015 | 14 | 130 | The Manhattan Project | Asmodee, Minion Games | Brandon Tibbetts |
2015 | 13 | 122 | Greed | Queen Games | Donald X. Vaccarino |
2015 | 12 | 145 | Hyperborea | Asmodee | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi |
2015 | 11 | 149 | Die Baumeister: Mittelalter | Asmodee | Frédéric Henry |
2015 | 10 | 129 | Deus | Heidelberger Spieleverlag, Pearl Games | |
2015 | 9 | 146 | Versailles | Heidelberger Spieleverlag, NSKN Legendary Games | |
2015 | 8 | 165 | Cacao | abacusspiele | |
2015 | 7 | 145 | Die Legenden von Andor II - Die Reise in den Norden | Kosmos | Michael Menzel |
2015 | 6 | 171 | Tal der Könige | Pegasus | |
2015 | 5 | 157 | Orcs Orcs Orcs | Queen Games | |
2015 | 4 | 186 | Limes | abacusspiele | Martyn F. |
2015 | 3 | 181 | Cosmic Encounter | Heidelberger Spieleverlag | |
2015 | 2 | 168 | Arler Erde | Feuerland Spiele | Uwe Rosenberg |
2014 | 1 | 164 | Black Fleet | Asmodee | |
2014 | 52 | 189 | Black Stories Mittelalter Edition | Moses Verlag | Corinna Harder, Jens Schumacher |
2014 | 51 | 267 | Panthalos | Irongames | |
2014 | 50 | 179 | Im Wandel der Zeiten - Das Würfelspiel: Eisenzeit | Pegasus | Matt Leacock, Tom Lehmann |
2014 | 49 | 178 | Five Tribes | Days of Wonder | Bruno Cathala |
2014 | 48 | 240 | Murano | Lookout Games | |
2014 | 47 | 194 | Zhanguo | Whats Your Game | |
2014 | 46 | 411 | Zhanguo | Whats Your Game | |
2014 | 45 | 215 | Patchwork | Lookout Games | Uwe Rosenberg |
2014 | 44 | 201 | Kingsport Festival | Kosmos | |
2014 | 43 | 195 | Abyss | Asmodee | Bruno Cathala , Charles Chevallier |
2014 | 42 | 418 | Metallum | Heidelberger Spieleverlag | Wojtek Krupnik, Wojtek Wojcik |
2014 | 41 | 140 | Cornish Smuggler | Grublin Games Publishing | The M.N.G. Collective |
2014 | 40 | 447 | Planet Steam | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Heinz-Georg Thiemann |
2014 | 39 | 126 | City Council | Golden Egg Games | Elad Goldsteen |
2014 | 38 | 416 | Lords of War: Orks gegen Zwerge | Heidelberger Spieleverlag | Nick Street, Martin Vaux |
2014 | 37 | 133 | Le Fantôme de l’Opera | Hurrican | |
2014 | 36 | 127 | Tricky Tracks | Piatnik | Jordi Gené, Gregorio Morales |
2014 | 35 | 346 | Merchant of Venus | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Richard Hamblen, Rob Kouba |
2014 | 34 | 268 | La Isla | Alea | Stefan Feld |
2014 | 33 | 154 | Madeira | Whats Your Game | |
2014 | 32 | 392 | Praetor | Heidelberger Spieleverlag, NSKN Legendary Games | Andrei Novac |
2014 | 31 | 168 | Istanbul | Pegasus | Rüdiger Dorn |
2014 | 30 | 169 | Theseus: The Dark Orbit | Pegasus | Michal Oracz |
2014 | 29 | 472 | Maus und Mystik | Heidelberger Spieleverlag | Jerry Hawthorne |
2014 | 28 | 254 | Camel Up | eggertspiele | Steffen Bogen |
2014 | 27 | 106 | Voll Schaf | HUCH! | Francesco Rotta |
2014 | 26 | 157 | Lewis & Clark | Heidelberger Spieleverlag, Ludonaute | Cedrick Chaboussit |
2014 | 25 | 175 | Skull King | Schmidt Spiele | Brent Beck |
2014 | 24 | 162 | Helios | Hans im Glück | Martin Kallenborn, Matthias Prinz |
2014 | 23 | 493 | Rokoko | eggertspiele | Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz |
2014 | 22 | 310 | Polis | Pegasus | Fran Diaz |
2014 | 21 | 243 | Stromberg | Ravensburger | Inka + Markus Brand |
2014 | 20 | 382 | Norderwind | Kosmos | Klaus Teuber |
2014 | 19 | 223 | Cartagena | Ravensburger | Leo Colovini |
2014 | 18 | 225 | Fun Farm: Ab in den Stall! | Heidelberger Spieleverlag, Post Scriptum | Luca Bellini |
2014 | 17 | 316 | Koryo | Moonster Games Editions | Gun-Hee Kim |
2014 | 16 | 336 | Splendor | Asmodee | Marc André |
2014 | 15 | 348 | Blöder Sack | Kosmos | Ralf zur Linde |
2014 | 14 | 464 | Robinson Crusoe | Pegasus | Ignacy Trzewiczek |
2014 | 13 | 318 | Náufragos | Lookout Games | Alberto Corral |
2014 | 12 | 330 | Prosperity | Ystari | Reiner Knizia, Sebastian Bleasdale |
2014 | 11 | 371 | Packet Row | Pegasus | Henrik Berg, Åse Berg |
2014 | 10 | 385 | Trains | Pegasus | Hisashi Hayashi |
2014 | 9 | 383 | Love Letter | Pegasus | Seiji Kanai |
2014 | 8 | 288 | Palmyra | Irongames | Bernd Eisenstein |
2014 | 7 | 285 | CV: Das wahre Leben | Heidelberger Spieleverlag | Filip Mił |
2014 | 6 | 332 | Room 25 | Matagot | François Rouzé |
2014 | 5 | 313 | Bremerhaven | Lookout Games | Robert Auerochs |
2014 | 4 | 354 | Caverna: Die Höhlenbauern | Lookout Games | Uwe Rosenberg |
2014 | 3 | 319 | Kronen für den König | Mattel | Brian Yu |
2014 | 2 | 226 | Stadt - Land - Tod | Moses Verlag | |
2013 | 1 | 449 | Nations | Asmodee | Rustan Håkansson, Nina Håkansson, Einer Rosén, Robert Rosén |
2013 | 52 | 437 | Francis Drake | Kayal Games | Peter Hawes |
2013 | 51 | 356 | Sanssouci | Ravensburger | Michael Kiesling |
2013 | 50 | 656 | Russian Railroads | Hans im Glück | Helmut Ohley, Leonard Orgler |
2013 | 49 | 439 | Yunnan | Argentum | Aaron Haag |
2013 | 48 | 515 | Spyrium | Ystari | William Attia |
2013 | 47 | 643 | Die Glasstraße | Feuerland Spiele | Uwe Rosenberg |
2013 | 46 | 370 | UGO | Playthisone | Ronald Hoekstra, Thomas Jansen, Patrick Zuidhof |
2013 | 45 | 365 | Die Legenden von Andor - Der Sternenschild | Kosmos | Michael Menzel |
2013 | 44 | 341 | Mage Knight | Wizkids | Vlaada Chvatil |
2013 | 43 | 305 | Titten, Ärsche, Sonnenschein | Heidelberger Spieleverlag | Walter Schranz |
2013 | 42 | 562 | Kashgar | Kosmos | Gerhard Hecht |
2013 | 41 | 500 | Nauticus | Kosmos | Wolfgang Kramer, Michael Kießling |
2013 | 40 | 301 | Nautilus | Libellud | |
2013 | 39 | 240 | Captain Jacks Gold | Noris Spiele | Christian Fiore, Knut Happel |
2013 | 38 | 244 | Mehr Ruhm für Rom | Lookout Games | Carl Chudyk |
2013 | 37 | 303 | Steam Noir: Revolution | Spielpunk | Daniel Danzer |
2013 | 36 | 410 | The Cave | Pegasus, REBEL Centrum Gier | Adam Kałuż |
2013 | 35 | 451 | Village Inn | Pegasus | Inka Brand, Markus Brand |
2013 | 34 | 286 | Winter Tales | Heidelberger Spieleverlag | Jocularis, Matteo Santus |
2013 | 33 | 338 | Golden Horn: Von Venedig nach Konstantinopel | Piatnik | Leo Colovini |
2013 | 32 | 316 | Die Tribute von Panem: Überleben in Distrikt 12 | Kosmos | Christopher Guild, Bryan Kinsella, Andrew Parks |
2013 | 31 | 251 | Star Wars Das Kartenspiel | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Eric M. Lang |
2013 | 30 | 322 | Die vergessene Stadt | Schmidt Spiele | Matt Leacock |
2013 | 29 | 360 | Bora Bora | Alea | Stefan Feld |
2013 | 28 | 331 | Star Wars Am Rande des Imperiums Einsteigerset | Fantasy Flight Games | |
2013 | 27 | 315 | Die Siedler von Catan: Entdecker & Piraten | Kosmos | Klaus Teuber |
2013 | 26 | 326 | Asante | Kosmos | Rüdiger Dorn |
2013 | 25 | 331 | P.I. | Treefrog Games | Martin Wallace |
2013 | 24 | 350 | Olympus | Heidelberger Spieleverlag, Stratelibri | Andrea Chiarvesio, Luca Iennaco |
2013 | 23 | 335 | Escape - The Curse of the Temple | Queen Games | Kristian Amundsen Østby |
2013 | 22 | 360 | La Boca | Kosmos | Inka Brand, Markus Brand |
2013 | 21 | 279 | Medieval Mastery | Chaos Publishing Ltd | Miles Ratcliffe |
2013 | 20 | 435 | Belfort | Pegasus | Jay Cornier, Sen-Foong Lim |
2013 | 19 | 418 | Pelican Bay | Drei Hasen in der Abendsonne | Jacques Zeimet |
2013 | 18 | 547 | Brügge | Hans im Glück | Stefan Feld |
2013 | 17 | 599 | Rialto | Pegasus | Stefan Feld |
2013 | 16 | 422 | City Tycoon | Pegasus, REBEL Centrum Gier | Hubert Batos, Łukasz S. Kowal |
2013 | 15 | 197 | Seven! | Greenstone Games | James J. St. Laurent |
2013 | 14 | 198 | Ugga Buuga | Hutter Trade | Caniel Quodbach, Bony |
2013 | 13 | 251 | Xactika | Amigo | Marsha J. Falco |
2013 | 12 | 368 | Kingdom Builder | Queen Games | Donald X. Vaccarino |
2013 | 11 | 392 | Spartacus: Blut und Verrat | Heidelberger Spieleverlag | Aaron Dill, John Kovaleski, Sean Sweigart |
2013 | 10 | 294 | Siberia - Das Kartenspiel | dlp | Reiner Stockhausen |
2013 | 9 | 451 | Wunderland | Pegasus | Dirk Hillebrecht |
2013 | 8 | 488 | Terra Mystica | Feuerland Spiele | Jens Drögemüller, Helge Ostertag |
2013 | 7 | 424 | Archipelago | Ludically | Christophe Boelinger |
2013 | 6 | 403 | Tzolkin: The Mayan Calendar | Czech Games Edition, Heidelberger Spieleverlag | Simone Luciani, Daniele Tascini |
2013 | 5 | 454 | McMulti | Pegasus | James St. Laurent |
2013 | 4 | 481 | Yedo | Eggert Spiele, Pegasus | Thomas Vande Ginste, Wolf Plancke |
2013 | 3 | 401 | Serenissima | Ystari | Dominique Ehrhard, Duccio Vitale |
2013 | 2 | 395 | Myrmes | Ystari | Yoann Levet |
2012 | 1 | 401 | Qin | Eggert Spiele, Pegasus | Reiner Knizia |
2012 | 52 | 411 | Aztlán | Heidelberger Spieleverlag | Leo Colovini |
2012 | 51 | 509 | Keyflower | R&D Games | Sebastian Bleasdale, Richard Breese |
2012 | 50 | 431 | Noblemen | Pegasus | Dwight Sullivan |
2012 | 49 | 441 | Ginkgopolis | Pearl Games | Xavier Georges |
2012 | 48 | 465 | Die Zwerge | Pegasus | Michael Palm, Lukas Zach |
2012 | 47 | 374 | Mutant Meeples | Pegasus | Ted Alspach |
2012 | 46 | 505 | Il Vecchio | Hall Games | Rüdiger Dorn |
2012 | 45 | 387 | Seasons | Libellud | Regis Bonnessee-Naiade |
2012 | 44 | 563 | Saint Malo | Alea | Inka Brand, Markus Brand |
2012 | 43 | 769 | Eclipse | Asmodee | |
2012 | 42 | 825 | Die Legenden von Andor | Kosmos | Michael Menzel |
2012 | 41 | 257 | Star Wars - Angriff der Klonkrieger | Kosmos | Inka Brand, Markus Brand |
2012 | 40 | 345 | A Few Acres of Snow | Treefrog Games | Martin Wallace |
2012 | 39 | 360 | Spectaculum | Eggert Spiele | Reiner Knizia |
2012 | 38 | 350 | Das Ältere Zeichen | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Richard Launius |
2012 | 37 | 260 | Sun Tzu | Matagot | Alan M. Newman |
2012 | 36 | 212 | Khan | White Goblin Games | |
2012 | 35 | 292 | 7 Wonders Cities | Repos Productions | Antoine Bauza |
2012 | 34 | 240 | Funkenschlag: Die Roboter | 2F-Spiele | Friedemann Friese |
2012 | 33 | 192 | Star Trek Expeditions | Wizkids | |
2012 | 32 | 225 | Evo | Studio Descartes | Antoine Bauza |
2012 | 31 | 665 | Milestones | Eggert Spiele, Pegasus | Stefan Dorra, Ralf zur Linde |
2012 | 30 | 195 | Block 5 | Piatnik | Aya Modan, Alma Modan |
2012 | 29 | 185 | Matschig | Amigo | Valentin Herman |
2012 | 28 | 275 | Nox | HUCH! | Steffen Brückner |
2012 | 27 | 266 | Québec | Le Scorpion Masqué, Ystari | Philippe Beaudoin, Pierre Poissant-Marquis |
2012 | 26 | 274 | Grimoria | Schmidt Spiele | Hayato Kisaragi |
2012 | 25 | 279 | Das letzte Bankett | Game Heads, Heidelberger Spieleverlag | Michael Nietzer, Oliver Wolf |
2012 | 24 | 351 | Targi | Kosmos | Andreas Steiger |
2012 | 23 | 220 | Singapur | Intellego Holzspiele | Reiner Knizia |
2012 | 22 | 285 | Dungeon Fighter | Cranio Creations, Heidelberger Spieleverlag | Aureliano Buonfino, Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino |
2012 | 21 | 166 | Namnam | Moses Verlag | Jan Köppen |
2012 | 20 | 157 | Nexos | Winning Moves | Bernard Tavitian |
2012 | 19 | 250 | Blood Bowl: Team Manager - The Card Game | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Vertrieb: Heidelberger Spieleverlag |
2012 | 17 | 236 | Burst | Amigo | Jean Rivaldi, Matthew Rivaldi |
2012 | 16 | 418 | Las Vegas | Alea | Rüdiger Dorn |
2012 | 15 | 320 | Waka Waka | Kosmos | Rüdiger Dorn |
2012 | 14 | 272 | Grill Party | Kosmos | Jordi Gené, Gregorio Morales |
2012 | 13 | 411 | Santa Cruz | Hans im Glück | Marcel-André Casasola-Merkle |
2012 | 12 | 368 | Santiago de Cuba | Eggert Spiele, Pegasus | Michael Rieneck |
2012 | 11 | 485 | Africana | Abacus | Michael Schacht |
2012 | 10 | 691 | Village | Eggert Spiele | Inka Brand, Markus Brand |
2012 | 9 | 278 | Zooloretto Würfelspiel | Abacus | Michael Schacht |
2012 | 8 | 332 | Mondo Sapiens | Pegasus | Michael Schacht |
2012 | 7 | 384 | Hawaii | Hans im Glück | Gregory Daigle |
2012 | 6 | 374 | Kingdom of Solomon | Minion Games | Philip duBarry |
2012 | 5 | 336 | Takenoko | Matagot | Antoine Bauza |
2012 | 4 | 328 | The Forgotten Planet | Giochix Edizioni | Michele Quondam |
2012 | 3 | 324 | Coney Island | Argentum | Michael Schacht |
2012 | 2 | 337 | Siberia | dlp | Reiner Stockhausen |
2012 | 1 | 346 | Deadwood | Heidelberger Spieleverlag | Loïc Lamy |
2011 | 52 | 447 | Dungeon Petz | Czech Games Edition | Vlaada Chvátil |
2011 | 51 | 359 | Pax | Irongames | Bernd Eisenstein |
2011 | 50 | 350 | Arcanum | Heidelberger Spieleverlag | Andrea Chiarvesio, Pierluca Zizzi |
2011 | 49 | 371 | Der letzte Wille | Czech Games Edition | Vladimir Suchý |
2011 | 48 | 333 | Risiko Evolution | Hasbro Parker | Rob Daviau, Chris Dupuis |
2011 | 47 | 533 | Ora et Labora | Lookout Games | Uwe Rosenberg |
2011 | 46 | 587 | Feudalherren | Lookout Games | Tom Wham |
2011 | 45 | 498 | Welcome to Walnut Grove | Lookout Games | Touko Tahkokallio, Paul Laane |
2011 | 44 | 339 | Der Hobbit | Kosmos | Reiner Knizia |
2011 | 43 | 513 | Trajan | Ammonit Spiele | Stefan Feld |
2011 | 42 | 419 | Scheibenwelt Ankh-Morpork | Kosmos | Martin Wallace |
2011 | 41 | 486 | Helvetia | Kosmos | Matthias Cramer |
2011 | 40 | 305 | Olympos | Ystari | Philippe Keyaerts |
2011 | 39 | 350 | Korsaren der Karibik | Pegasus | Christian Marcussen, Kasper Aagaard |
2011 | 38 | 414 | Villen des Wahnsinns | Fantasy Flight Games, Heidelberger Spieleverlag | Corey Konieczka |
2011 | 37 | 254 | London | Treefrog | Martin Wallace |
2011 | 36 | 311 | Die Gnome von Zavandor | Lookout Games | Torsten Landsvogt |
2011 | 35 | 273 | Automobile | Heidelberger Spieleverlag, Lookout Games | Martin Wallace |
